产品概述
便携式红外热像仪, BG118

特征
- 1 秒开机
- 2.4 英寸大屏
- 8 小时续航时间
- 2 小时快充(Type-C 接口)
- 红外、可见光、激光指示
- 一键拍照
- 抗2米跌落,IP54封装
- 120×90 WLP IR 模块
- 彩色LCD320 x 240像素
- 10800个像素点温度数据
- USB 或TF/SD 卡下载数据
应用
- 楼宇诊断
- 暖通空调检查
- 电气检查
- 通信设备检测
- 食品设备维护
- 厨房烤箱和冰箱
- 食品加工…..
技术参数
| 红外图像与光学 | |
| 红外分辨率 | 120 x 90 @ 17µm |
| 工作波段 | VOx/7.5~14µm |
| 帧频 | 25HZ / 9HZ |
| 热灵敏度/NETD | 60 mk |
| 焦距 | 2.28mm / F1.13 |
| 视场角 | 50° x 38° |
| 空间分辨率 | 7.6 mrad |
| 调焦方式 | 免调焦 |
| 图像显示 | |
| 显示器类型 | 2.4英寸 IPS技术TFT显示屏 |
| 分辨率 | 320×240 |
| 图像模式 | 红外图像 |
| 调色板 | 6条( 白热、铁红、热铁、北极、彩虹1、彩虹2) |
| 温度测量 | |
| 温度范围 | -20 to 400°C |
| 测温精度 | ±2°C或±2%取大值 |
| 测量点 | 中心点 |
| 测量区域 | 3个(高温、低温追踪) |
| 报警 | 全屏高温/低温报警 |
| 通信方式 | |
| USB | TYPE C |
| 激光 | 有 |
| PC红外分析软件 | 有 |
| 环境参数 | |
| 工作温度 | -10 to 50°C |
| 存储温度 | -40 to 70°C |
| 封装 | IP54,抗2m跌落 |
| 认证 | CE/ROHS/FCC |
| 电池类型 | 锂离子电池 |
| 重量 | 约350g |
| 尺寸 | 194mm×61.5mm×76mm |
| 型号 | 说明 |
| BG-118 | Blue Gizmo便携式热像仪 |
| 标准配件 | 充电器 + 适配器、Type-C USB 线、腕带、快速入门手册、16GB SD 卡和软件 |



