产品概述
高精度温度变送器
型号:TS323

产品规格:
通用输入
总环境温度范围内高精度
可通过pc软件进行编程
2线技术,4〜20mA模拟输出
电隔离(2000V AC)
内部温度8868体育官网入口用于有源温度补偿
8868体育官网入口断开或短路故障信号,可预定到NAMUR NE 43

技术参数
| 输入类型 | ||||
| 热电偶 | B,E,J,K,N,R,S,T | |||
| RTD | Pt100, Pt500, Pt1000, Cu50, Cu100 | |||
| 电阻 | 0〜400Ω,0〜2000 Ω | |||
| 线性电压 | -10~75 mV, -100~100 mV, -100~500 mV, -1000~1000 mV | |||
| 输出信号 | 4〜20 mA | |||
| 荷载 | 最大. (Ub – 7.5V)/0.022A | |||
| 监测 | ||||
| 8868体育官网入口断点检测 | 高档〜20.5 mA | |||
| 可选 | 低档〜3.8mA | |||
| 电源电压 | U = 7.5〜45 VDC(无显示) | |||
| 相互隔离 | 2000 V AC RMS,50 hz / 1分钟 输入输出 | |||
| 响应时间 | 0.25秒 | |||
| 参考操作条件 | 校准温度:23℃(73.4℉)±5K | |||
| 开启延迟 | ≤2秒 | |||
| 长期稳定 | 0.05%/年 | |||
| 分辨率 | 0.3μA | |||
| 环境温度范围 | -40至85℃(-40至185℉) | |||
| 存储温度 | -40至100℃(-40至212℉) | |||
| 冷凝 | 允许 | |||
| 防护等级 | IP 00 / IP66(已安装) | |||
| 冲击和振动 | 4g / 2至150Hz,符合IEC 60 068-26 | |||
| 电磁兼容性(EMC) | 符合IEC 61326-1:2006 | |||
| 证书和认证 | CE IEC60529 IEC 61010 IEC 61326 NAMUR | |||
| 外形尺寸 | 44 x 24.5 mm | |||
| 重量 | 约38克 | |||
| 输入 | 类型 | 测量范围 | 最小测量 | 精度 |
| 电阻温度计
(RTD) |
Pt100 | -200°C到850 °C | 10K | 0.02% |
| Pt500 | -200°C到250 °C | 10K | 0.05% | |
| Pt1000 | -200°C到250 °C | 10K | 0.3% | |
| Cu50 | -50°C到150 °C | 10K | 0.2% | |
| Cu100 | -50°C到150 °C | 10K | 0.3% | |
| *Ni100 | -60°C到180 °C | 10K | 0.02% | |
| *Ni500 | -60°C到180 °C | 10K | 0.02% | |
| *Ni1000 | -60°C到150 °C | 10K | 0.3% | |
| 电阻 | 电阻Ω | 0到400 Ω | 10 Ω | ±0.1 Ω或0.02% |
| 0到2000 Ω | 10 Ω | ±1.5 Ω或0.03% | ||
| 热电偶(TC) | B (PtRh30-PtRh6) | 0°C到1820 °C | 500K | typ. 0.1% |
| E (NiCr-CuNi) | -270°C到1000 °C | 50K | typ. 0.1% | |
| J (Fe-CuNi) | -210°C到1200 °C | 50K | typ. 0.1% | |
| K (NiCr-Ni) | -270°C到1372 °C | 50K | typ. 0.1% | |
| N ( NiCrSi-NiSi) | -270°C到1300 °C | 50K | typ. 0.1% | |
| R ( PtRh13-Pt) | -50°C到1768 °C | 500K | typ. 0.1% | |
| S (P tRh10-Pt) | -50°C到1768 °C | 500K | typ. 0.1% | |
| T (C u-CuNi) | -270°C到400 °C | 50K | typ. 0.1% | |
| 电压 | 毫伏 | -10 to 75mV | 5mV | ±4µV或0.02% |
| -100 to 100mV | 5mV | ±4µV或0.02% | ||
| -500 to 500mV | 10mV | ±7.5µV或0.02% | ||
| -1000 to 1000mV | 20mV | ±7.5µV或0.02% | ||



